<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Schweizer Bauwirtschaft</title>
		<link>http://schweizerb.vs15.snowflakehosting.ch/</link>
		<description>Die Schweizer Bauwirtschaft (SBW) setzt Akzente!</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Schweizer Bauwirtschaft</title>
			<url>http://schweizerb.vs15.snowflakehosting.ch/fileadmin/img/icon_rss_big.gif</url>
			<link>http://schweizerb.vs15.snowflakehosting.ch/</link>
			<width>39</width>
			<height>39</height>
			<description>Die Schweizer Bauwirtschaft (SBW) setzt Akzente!</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 19:44:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Unglaubwürdige Gewerkschaften - Baumeisterverband lehnt LMV-Verhandlungen mit Unia und Syna weiterhin ab </title>
			<link>http://schweizerb.vs15.snowflakehosting.ch/Artikel-Einzelansicht.20+M51bb3fffd83.0.html</link>
			<description>Der schweizerische Baumeisterverband (SBV) verzichtet weiterhin darauf, mit den Gewerkschaften Unia...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entgegen ihren scheinheiligen Äusserungen und Aktionen in der Öffentlichkeit und vor TV-Kameras unternehmen die Gewerkschaften Unia und Syna nichts, um den vertragslosen Zustand im Bau aufzuheben. Im Gegenteil. In Sondierungsgesprächen lehnten sie am Freitag eine bedingungslose Verlängerung des Ende 2011 ausgelaufenen Landesmantelvertrags weiterhin kategorisch ab. Zudem weigerten sie sich, sich schriftlich zur Einhaltung der absoluten Friedenspflicht und zur Respektierung der Vertraulichkeit während der LMV-Verhandlungsphase zu verpflichten. Damit sind die Voraussetzungen weiterhin nicht erfüllt, die der Schweizerische Baumeisterverband schon im Dezember 2011 an seine Verhandlungspartner gestellt hat. Der SBV sieht sich deshalb ausser Stande, Verhandlungstermine festzulegen, wie dies Unia und Syna fordern. </p>
<p>Der Baumeisterverband schlägt seit langem vor, den LMV für die gesamte Branche allgemein verbindlich zu verlängern, damit die Verhandlungen über einen Nachfolgevertrag nicht in einem vertragslosen Zustand stattfinden. Doch die Gewerkschaften lehnen eine solche allgemein verbindliche Verlängerung, bis zum Vorliegen einer Verhandlungslösung ab. Sie sind lediglich zu einer dreimonatigen Verlängerung bereit, die ausschliesslich für die Vertragsparteien und ihre Mitglieder gilt, nicht aber für alle andern. Überdies machen sie eine solche Verlängerung von einer rückwirkenden Lohnerhöhung abhängig. Damit sind dem Lohndumping in der Branche Tür und Tor geöffnet. Leiden werden darunter in erster Linie die Bauarbeiter. Doch anstatt diesen zu helfen, veranstalten die Gewerkschafter offenbar lieber heuchlerische Aktionen &quot;gegen Lohndumping&quot;, sobald eine TV-Kamera oder ein Bundesrat auftaucht. So wie zuletzt an der Eröffnung der Schweizer Baumesse Swissbau in Basel. </p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Verband</category>
			<category>Aktuell</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 19:44:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Abstimmungsparolen für die Eidg. Abstimmung vom 11. März 2012: 2 x Nein, 1 x Ja 
</title>
			<link>http://schweizerb.vs15.snowflakehosting.ch/Artikel-Einzelansicht.20+M50ba1bb3fe6.0.html</link>
			<description>Der Schweizerische Baumeisterverband empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern ein Nein zu...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Schweizerische Baumeisterverband lehnt die Volksinitiative &quot;Schluss mit dem uferlosen Bau von Zweitwohnungen!&quot; ab. Sie ist zu starr und schränkt die Berggemeinden zu stark in ihrer Entwicklung ein, so die einhellige Beurteilung des Zentralvorstandes des Verbandes am Donnerstag in Basel. Faktisch käme die Begrenzung auf 20% Zweitwohnungen vielerorts einem Baustopp gleich. Das revidierte Raumplanungsgesetz begegnet der Problematik der kalten Betten besser: Die Gemeinden werden verpflichtet, bis Juli 2014 Massnahmen zu ergreifen, dürfen aber ihre Vorgehensweise selbst wählen und so auf die lokalen Gegebenheiten abstimmen. <br />&nbsp;<br />Die Volksinitiative &quot;6 Wochen Ferien für alle&quot; gefährdet die bewährte sozialpartnerschaftlichen Ferien- und Freizeitregelungen, die auf die jeweiligen Branchen und Betriebe abgestimmt sind. Gerade KMU hätten Mühe, die langen Ferienabsenzen zu verkraften. Mit 4 Wochen Ferien Minimum besteht ausserdem im internationalen Vergleich kein Nachholbedarf. Letztlich würden die Angestellten die zusätzlichen Ferien mit weniger Lohnzuwachs bezahlen. <br />&nbsp;<br />Hingegen begrüsst der SBV die Volksinitiative &quot;Für ein steuerlich begünstigtes Bausparen zum Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum und zur Finanzierung von baulichen Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen&quot;. Sie gibt den Kantonen die Möglichkeit zur Einführung entsprechender Steuerabzüge von bis zu 15'000 Franken (Ehepaare 30'000) pro Jahr. Das ist ein begrüssenswertes Bekenntnis zu einer mittelständischen Wohneigentumsförderung. Denn im internationalen Vergleich ist die Wohneigentumsquote in der Schweiz immer noch tief. <br />&nbsp;<br />Zu den anderen beiden Vorlagen, die am 11. März zur Abstimmung kommen, nimmt der SBV keine Stellung.<br />&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Verband</category>
			<category>Aktuell</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Swissbau Focus Arena: Jeden Tag eine Arena - Vier Trailer</title>
			<link>http://schweizerb.vs15.snowflakehosting.ch/Artikel-Einzelansicht.20+M5b44fe95140.0.html</link>
			<description>Swissbau Focus setzt sich mit den Herausforderungen nachhaltigen Bauens und Erneuerns auseinander....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Swissbau Focus setzt sich mit den Herausforderungen nachhaltigen Bauens und Erneuerns auseinander. In den Themenanlässen, Workshops und der Swissbau Focus Arena werden Fachkompetenzen vermittelt, die Vernetzung der Marktteilnehmer gefördert, Haltungen kontrovers diskutiert und Wege zu kreativen Lösungen aufgezeigt.&nbsp;</p><table class="downloads"><tbody><tr valign="top"><td colspan="2"><p><strong>Die vier Swissbau Focus Arenen in der Vorschau (Videos):&nbsp;</strong></p><p>Die rund 2-minütigen Filme zeigen kurz und prägnant auf, welche Fragen in den Arenen diskutiert werden.&nbsp;</p><p>Die Veranstaltungen sind kostenlos und finden in der Halle 1.2 statt.&nbsp;</p></td></tr><tr valign="top"><td>17.1.2012</td><td><p><a href="http://eventreport.swissbau.ch/2012/01/swissbau-focus-arena-bildung-fur-die-bau-und-immobilienwirtschaft" target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/.external/http/eventreport.swissbau.ch/2012/01/swissbau-focus-arena-bildung-fur-die-bau-und-immobilienwirtschaft'); ">Swissbau Focus Arena: Bildung für die Bau- und Immobilienwirtschaft - Fachleute von morgen</a><br />16.00-17.00 Uhr, Halle 1.2 Messe Basel</span>&lt;//span&gt;</p></td></tr><tr valign="top"><td>18.1.2012</td><td><p><a href="http://eventreport.swissbau.ch/2012/01/swissbau-focus-arena-wertsteigerung-durch-gebaudelabels" target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/.external/http/eventreport.swissbau.ch/2012/01/swissbau-focus-arena-wertsteigerung-durch-gebaudelabels'); ">Swissbau Focus Arena: Wertsteigerung durch Gebäudelabels - nachhaltiges Bauen wird messbar</a><br />16.00-17.00 Uhr, Halle 1.2 Messe Basel</span>&lt;//span&gt;</p></td></tr><tr valign="top"><td>19.1.2012</td><td><p><a href="http://eventreport.swissbau.ch/2012/01/swissbau-focus-arena-energie-im-bau" target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/.external/http/eventreport.swissbau.ch/2012/01/swissbau-focus-arena-energie-im-bau'); ">Swissbau Focus Arena: Energie im Bau - Herausforderungen im Bestand</a><br />16.00-17.00 Uhr, Halle 1.2 Messe Basel</span>&lt;//span&gt;</p></td></tr><tr valign="top"><td>20.1.2012</td><td><p><a href="http://eventreport.swissbau.ch/2012/01/swissbau-focus-arena-bauen-im-kontext/" target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/.external/http/eventreport.swissbau.ch/2012/01/swissbau-focus-arena-bauen-im-kontext/'); ">Swissbau Focus Arena: Bauen im Kontext - Wachstum nach innen</a><br />16.00 - 17.00 Uhr, Halle 1.2 Messe Basel</p></td></tr></tbody></table><p><a href="http://www.swissbau.ch/~/media/swissbau/Documents/PdfTemplates/swb12_SBFocus_210x297_d_web.ashx" target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/.external/http/www.swissbau.ch/~/media/swissbau/Documents/PdfTemplates/swb12_SBFocus_210x297_d_web.ashx'); ">Alle Veranstaltungen vom 17. - 21. Januar 2012</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuell</category>
			<category>Fokus Bau</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Auf dem Weg nach oben - Im AZ SBV herrscht Hochbetrieb</title>
			<link>http://schweizerb.vs15.snowflakehosting.ch/Artikel-Einzelansicht.20+M5aef7ae5ff5.0.html</link>
			<description>Im AZ SBV herrscht stets Hochbetrieb. In der grössten Baukadersschmiede der Schweiz entwickelt sich...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im AZ SBV herrscht stets Hochbetrieb. In der grössten Baukadersschmiede der Schweiz entwickelt sich dabei die Höhere Fachschule Bauführung zum wichtigen Standbein, um den Bedarf an Nachwuchs-Bauführern im Schweizer Baumarkt abzudecken. Über 80 Studenten arbeiten sich momentan auf der Karrieretreppe nach oben und bereiten sich auf ihre neue Aufgabe als Bauführer vor.</p>
<p><i>Mehr dazu in der Ausgabe 01/2012 der Schweizer Bauwirtschaft vom 12. Januar 2012.</i></p>]]></content:encoded>
			<category>AZ SBV Sursee</category>
			<category>Aktuell</category>
			
			<author>verlag@baumeister.ch</author>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PPP erfordert neues Rollenverständnis</title>
			<link>http://schweizerb.vs15.snowflakehosting.ch/Artikel-Einzelansicht.20+M5da7c318d03.0.html</link>
			<description>In der Schweiz begegnet die öffentliche Hand der Public Private Partnership (PPP) noch immer mit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Schweiz begegnet die öffentliche Hand der Public Private Partnership (PPP) noch immer mit Skepsis - zu Unrecht. Denn diese Form der Zusammenarbeit erlaubt ein besseres Kostencontrolling sowie eine breitere Verteilung der finanziellen Risiken in Zusammenhang mit hochkomplexen Bauprojekten. Ein Symposium an der ETH hat versucht, diese Skepsis mit Fakten zu überwinden.</p>
<p><i>Mehr dazu in der Ausgabe 01/2012 der Schweizer Bauwirtschaft vom 12. Januar 2012.</i></p>]]></content:encoded>
			<category>Politik und Wirtschaft</category>
			<category>Aktuell</category>
			
			<author>verlag@baumeister.ch</author>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IV und Wiedereingliederung: Pilotprojekt für das Bauwesen</title>
			<link>http://schweizerb.vs15.snowflakehosting.ch/Artikel-Einzelansicht.20+M5c443a2077a.0.html</link>
			<description>Schwerwiegende Gesundheitsschäden stellen für die IV und die 2. Säule eine finanzielle Belastung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schwerwiegende Gesundheitsschäden stellen für die IV und die 2. Säule eine finanzielle Belastung dar, obwohl die dadurch verursachten Kosten deutlich abnehmen, wie dies beispielsweise die stetig sinkenden Suva-Prämien belegen. Die 5. IV-Revision ist zwar seit 2009 in Kraft, die Massnahmenpalette aber noch nicht ausgeschöpft.</p>
<p><i>Mehr dazu in der Ausgabe 01/2012 der Schweizer Bauwirtschaft vom 12. Januar 2012.</i></p>]]></content:encoded>
			<category>Politik und Wirtschaft</category>
			<category>Aktuell</category>
			
			<author>verlag@baumeister.ch</author>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Auf dem Weg nach oben - Im AZ SBV herrscht Hochbetrieb</title>
			<link>http://schweizerb.vs15.snowflakehosting.ch/Artikel-Einzelansicht.20+M5482e5b8f66.0.html</link>
			<description>Im AZ SBV herrscht stets Hochbetrieb. In der grössten Baukadersschmiede der Schweiz entwickelt sich...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im AZ SBV herrscht stets Hochbetrieb. In der grössten Baukadersschmiede der Schweiz entwickelt sich dabei die Höhere Fachschule Bauführung zum wichtigen Standbein, um den Bedarf an Nachwuchs-Bauführern im Schweizer Baumarkt abzudecken. Über 80 Studenten arbeiten sich momentan auf der Karrieretreppe nach oben und bereiten sich auf ihre neue Aufgabe als Bauführer vor.</p>
<p><i>Mehr dazu in der Ausgabe 01/2012 der Schweizer Bauwirtschaft vom 12. Januar 2012.</i></p>]]></content:encoded>
			<category>AZ SBV Sursee</category>
			
			<author>verlag@baumeister.ch</author>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Albanese: Harte Arbeit, Mut und Erfindergeist</title>
			<link>http://schweizerb.vs15.snowflakehosting.ch/Artikel-Einzelansicht.20+M5a33563423f.0.html</link>
			<description>Der 16. Juli 1966 veränderte das Leben von Giulio Albanese: An diesem Tag kam der damals 16-Jährige...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der 16. Juli 1966 veränderte das Leben von Giulio Albanese: An diesem Tag kam der damals 16-Jährige von Südkalabrien nach Winterthur. Er besuchte seinen Vater, der als Bauarbeiter tätig war - und blieb. Durch harte Arbeit, mit Mut und Erfindergeist hat Guilio Albanese seit damals ein Familienunternehmen aufgebaut, das sich sehen lassen kann.</p>
<p><i>Mehr dazu in der Ausgabe 01/2012 der Schweizer Bauwirtschaft vom 12. Januar 2012.</i></p>]]></content:encoded>
			<category>Fokus Bau</category>
			<category>Aktuell</category>
			
			<author>verlag@baumeister.ch</author>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vertragsloser Zustand - Der LMV 08 läuft Ende 2011 aus </title>
			<link>http://schweizerb.vs15.snowflakehosting.ch/Artikel-Einzelansicht.20+M501b5c2e0a6.0.html</link>
			<description>Der Schweizerische Baumeisterverband ist ernüchtert über die jüngste Verweigerungstaktik der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Der Schweizerische Baumeisterverband ist ernüchtert über die jüngste Verweigerungstaktik der Gewerkschaften Unia und Syna. Spitzengespräche haben gezeigt, dass diese keine bedingungslose Verlängerung des geltenden Landesmantelvertrags (LMV) wollen. Sie machen eine Verlängerung im Gegenteil von neuen, inakzeptablen Lohnforderungen abhängig. Damit verursachen Unia und Syna definitiv einen vertragslosen Zustand. Folge: Die Bauarbeiter verlieren ab 1. Januar 2012 den sozialsten GAV der Schweiz mit den höchsten Handwerkerlöhnen. Dem Lohndumping wird im Bauhauptgewerbe Tür und Tor geöffnet.&nbsp;</b></p>
<p>Nachdem Unia und Syna letzte Woche an einer Medienkonferenz Konzessionsbereitschaft vorgespielt hatten, zeigten sie sich in Spitzengesprächen mit dem Schweizerischen Baumeisterverband (SBV) wieder von ihrer kompromisslosen Seite. Trotz weitgehender Konzessionen des SBV präsentierten sie sogar weitere Lohnforderungen. Über die vom SBV offerierte Anhebung der effektiven Löhne um 1,5 Prozent hinaus verlangen sie eine Erhöhung der Mindestlöhne um mindestens zwei Prozent per 1. Januar 2012.&nbsp;</p>
<p>Ohne diese Erhöhung sind sie nicht zu einer Verlängerung des LMV 08 bereit. Der LMV 08 läuft Ende 2011 aus. Ohne LMV-Verlängerung gibt es für den SBV aber keine Lohnvereinbarung 2012 zwischen den Sozialpartnern. Es gilt für 2012 damit die einseitige Empfehlung des Baumeisterverbands an seine Mitgliedfirmen, die Lohnsumme um 1,0 Prozent anzuheben.&nbsp;</p>
<p>Und vor allem: Ohne LMV-Verlängerung werden weitere Verhandlungen vor dem Hintergrund eines vertragslosen Zustandes ablaufen. Das ist fatal. Denn ein GAV bringt der Branche allgemein verbindliche Mindeststandards. Ohne GAV, in einem vertragslosen Zustand, fehlen diese Standards; es droht Lohn- und Sozialdumping.&nbsp;</p>
<p>Umso schockierender ist es, wie verantwortungslos Unia und Syna mit dem vertragslosen Zustand pokern. Zumal der LMV der arbeitnehmerfreundlichste GAV der Schweiz ist. Er legt Mindestlöhne fest, die weit über jenen der meisten andern Handwerksberufe liegen. So verdient ein Maurer mit Berufslehre pro Monat minimal Fr. 5'450.- und ein Hilfsarbeiter Fr. 4'400.-. Ein ungelernter Arbeiter verdient also einige hundert Franken mehr als viele ausgebildete Fachkräfte in anderen Handwerken. Die effektiven Löhne liegen durchschnittlich sogar neun Prozent über dem Mindestlohn: Ein Maurer verdient im Durchschnitt Fr. 5'800.-, ein Ungelernter Fr. 4'800.-. Hinzu kommen ein 13. Monatslohn, fünf Wochen Ferien (ab 50 sechs Wochen), acht bezahlte Feiertage, 720 Tage Lohnfortzahlung bei Krankheit und eine schweizweit einzigartig arbeitnehmerfreundliche Frühpensionierung mit 60 Jahren.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Verband</category>
			<category>Aktuell</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 16:44:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Geplante Revision des Verjährungsrechts geht zu weit</title>
			<link>http://schweizerb.vs15.snowflakehosting.ch/Artikel-Einzelansicht.20+M5c2a3e13952.0.html</link>
			<description>Der Bundesrat hat am 31. August 2011 das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bundesrat hat am 31. August 2011 das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD beauftragt, zu einem Revisions­entwurf über das Verjährungsrecht der gesamten Rechtsordnung ein Vernehmlassungs­verfahren durchzuführen. «bauenschweiz» hat die Vorlage geprüft und lehnt die Vorlage als zu umfassend ab.</p>
<p><i>Mehr dazu in der Ausgabe 24/2011 der Schweizer Bauwirtschaft vom 14. Dezember 2011</i></p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuell</category>
			<category>Politik und Wirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 18:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
